Colunistas Rio Tinto PB
| CIDADE | DISTÂNCIA (KM) |
| Aracaju | 663 |
| Belo Horizonte | 2.223 |
| Brasília | 2.297 |
| Cajazeiras (PB) | 470 |
| Campina Grande (PB) | 131 |
| Campinas (SP) | 2.827 |
| Caruaru | 296 |
| Catolé do Rocha (PB) | 370 |
| Curitiba | 3.240 |
| Fortaleza | 790 |
| Guarabira (PB) | 53 |
| João Pessoa | 52 |
| Juazeiro do Norte (CE) | 683 |
| Maceió | 447 |
| Mossoró (RN) | 370 |
| Natal | 127 |
| Patos (PB) | 300 |
| Petrópolis (RJ) | 2.442 |
| Picos (PI) | 908 |
| Pombal (PB) | 371 |
| Recife | 172 |
| Ribeirão Preto (SP) | 2.751 |
| Rio de Janeiro | 2.500 |
| Salvador | 1.001 |
| Santa Luzia (PB) | 259 |
| Santos (SP) | 2.894 |
| São Paulo | 2.822 |
| Sapé (PB) | 85 |
| Souza (PB) | 432 |
| Teresina | 1.276 |
Copyright ® 2006 Portal Rio Tinto.
contato@riotintopb.com.br